

S-502Closed
Swage Sockets
| Rope Size. (in.) | Weight Each (lbs.) | Dimensions (Inches) | Max. After Swage Dim. (in.) | |||||||
| A | B | C | D | E | F | H | L | |||
| 1/4 | .33 | 4.31 | .50 | 1.38 | .75 | .27 | 2.12 | .50 | 3.50 | .46 |
| 5/16 | .75 | 5.44 | .77 | 1.62 | .88 | .34 | 3.19 | .67 | 4.50 | .71 |
| 3/8 | .72 | 5.44 | .77 | 1.62 | .88 | .41 | 3.19 | .67 | 4.50 | .71 |
| 7/16 | 1.42 | 6.91 | .98 | 2.00 | 1.06 | .48 | 4.25 | .86 | 5.75 | .91 |
| 1/2 | 1.42 | 6.91 | .98 | 2.00 | 1.06 | .55 | 4.25 | .86 | 5.75 | .91 |
| 9/16 | 2.92 | 8.66 | 1.25 | 2.38 | 1.25 | .61 | 5.31 | 1.13 | 7.25 | 1.16 |
| 5/8 | 2.85 | 8.66 | 1.25 | 2.38 | 1.25 | .67 | 5.31 | 1.13 | 7.25 | 1.16 |
| 3/4 | 5.00 | 10.28 | 1.55 | 2.88 | 1.44 | .80 | 6.38 | 1.31 | 8.63 | 1.42 |
| 7/8 | 6.80 | 11.94 | 1.70 | 3.12 | 1.69 | .94 | 7.44 | 1.50 | 10.13 | 1.55 |
| 1 | 10.40 | 13.56 | 1.98 | 3.63 | 2.06 | 1.06 | 8.50 | 1.75 | 11.50 | 1.80 |
| 1 1/8 | 14.82 | 15.03 | 2.25 | 4.00 | 2.31 | 1.19 | 9.56 | 2.00 | 12.75 | 2.05 |
| 1 1/4 | 21.57 | 16.94 | 2.53 | 4.50 | 2.56 | 1.33 | 10.63 | 2.25 | 14.38 | 2.30 |
| 1 3/8 | 28.54 | 18.63 | 2.80 | 5.00 | 2.56 | 1.45 | 11.69 | 2.25 | 15.75 | 2.56 |
| 1 1/2 | 38.06 | 20.12 | 3.08 | 5.50 | 2.81 | 1.58 | 12.75 | 2.50 | 17.00 | 2.81 |
| 1 3/4 | 51.00 | 23.56 | 3.39 | 6.25 | 3.56 | 1.86 | 14.88 | 3.00 | 20.00 | 3.06 |
| 2 | 89.25 | 27.62 | 3.94 | 7.25 | 3.81 | 2.11 | 17.00 | 3.25 | 23.00 | 3.56 |
S-501
Open Spelter Sockets


| Rope Size. (in.) | Weight Each (lbs.) | Dimensions (Inches) | Max. After Swage Dim. (in.) | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | L | M | N | |||
| 1/4 | .52 | 4.81 | .50 | 1.38 | .69 | .27 | 2.13 | .69 | 4.00 | .38 | 1.50 | .46 |
| 5/16 | 1.12 | 6.25 | .77 | 1.62 | .81 | .34 | 3.19 | .81 | 5.31 | .47 | 1.75 | .71 |
| 3/8 | 1.30 | 6.25 | .77 | 1.62 | .81 | .41 | 3.19 | .81 | 5.31 | .47 | 1.75 | .71 |
| 7/16 | 2.08 | 7.81 | .98 | 2.00 | 1.00 | .48 | 4.25 | 1.00 | 6.69 | .56 | 2.00 | .91 |
| 1/2 | 2.08 | 7.81 | .98 | 2.00 | 1.00 | .55 | 4.25 | 1.00 | 6.69 | .56 | 2.00 | .91 |
| 9/16 | 4.67 | 9.50 | 1.25 | 2.38 | 1.19 | .61 | 5.31 | 1.25 | 8.13 | .68 | 2.25 | 1.16 |
| 5/8 | 4.51 | 9.50 | 1.25 | 2.38 | 1.19 | .67 | 5.31 | 1.25 | 8.13 | .68 | 2.25 | 1.16 |
| 3/4 | 7.97 | 11.56 | 1.55 | 2.88 | 1.38 | .80 | 6.38 | 1.50 | 10.00 | .78 | 2.75 | 1.42 |
| 7/8 | 11.52 | 13.41 | 1.70 | 3.12 | 1.62 | .94 | 7.44 | 1.75 | 11.63 | .94 | 3.25 | 1.55 |
| 1 | 17.80 | 15.47 | 1.98 | 3.63 | 2.00 | 1.06 | 8.50 | 2.00 | 13.38 | 1.06 | 3.75 | 1.80 |
| 1 1/8 | 25.25 | 17.31 | 2.25 | 4.00 | 2.25 | 1.19 | 9.56 | 2.25 | 15.00 | 1.19 | 4.25 | 2.05 |
| 1 1/4 | 35.56 | 19.06 | 2.53 | 4.50 | 2.50 | 1.33 | 10.63 | 2.50 | 16.50 | 1.22 | 4.75 | 2.30 |
| 1 3/8 | 43.75 | 20.94 | 2.80 | 5.00 | 2.50 | 1.45 | 11.69 | 2.50 | 18.13 | 1.38 | 5.25 | 2.56 |
| 1 1/2 | 58.50 | 22.88 | 3.08 | 5.50 | 2.75 | 1.58 | 12.75 | 3.00 | 19.75 | 1.69 | 5.75 | 2.81 |
| 1 3/4 | 88.75 | 26.63 | 3.39 | 6.25 | 3.50 | 1.86 | 14.88 | 3.50 | 23.00 | 2.11 | 6.75 | 3.06 |
| 2 | 146.25 | 31.44 | 3.94 | 7.25 | 3.75 | 2.11 | 17.00 | 4.00 | 26.88 | 2.37 | 8.00 | 3.56 |







