
Round
Plait Ultra Blue
Characteristics
- Material – Copolymer Ultra Blue Olefin Fiber
- 12 – Strand Construction, Torque Balanced
- High Strength Floating Rope
- Maximum UV Resistance due to SL05 Ultraviolet Inhibitor
- Color – Blue
- Superior Wear Resistance
| Size Dia. | Size Circ. | MM | Min. Break | Lb. Per 100' |
| 1 | 3 | 24 | 22500 | 23.3 |
| 1-1/8 | 3-1/2 | 28 | 24300 | 25.5 |
| 1-1/4 | 3-3/4 | 30 | 34200 | 35 |
| 1-5/16 | 4 | 32 | 38700 | 38 |
| 1-1/2 | 4-1/2 | 36 | 42300 | 44 |
| 1-5/8 | 5 | 40 | 54900 | 54 |
| 1-3/4 | 5-1/2 | 44 | 65700 | 64 |
| 2 | 6 | 48 | 76500 | 74 |
| 2-1/8 | 6-1/2 | 52 | 85500 | 87 |
| 2-1/4 | 7 | 56 | 99000 | 101 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 60 | 117000 | 117 |
| 2-5/8 | 8 | 64 | 130500 | 133 |
| 2-7/8 | 8-1/2 | 68 | 141300 | 148 |
| 3 | 9 | 72 | 162000 | 169 |
| 3-1/4 | 10 | 72 | 162000 | 215 |
| 3-1/2 | 11 | 88 | 238500 | 250 |







